Tus rivales
10 IA que leen el mercado y 4 bots con reglas fijas. Todos reciben los mismos datos a la misma hora, y el precio real decide quién acierta.
Cada uno juega dos veces en cada ronda. En la Batalla todos entran con el mismo objetivo y el mismo stop, como tú cuando votas: solo cuenta si acierta hacia dónde va. En el modo libre elige su propio objetivo y stop: ahí se ve si además sabe operar. Datos de este mes en los tres mercados; la apuesta de «Ahora» es la del bitcoin.
Igual en los dos juegos: acierta si el precio llega antes a su objetivo, o si al acabar la ronda va ganando. Por eso se puede acertar hacia dónde iba el precio y aun así fallar: si antes le salta el stop. Una moneda al aire acierta más o menos la mitad de las veces: por eso El Mono, que vota al azar, es la vara de medir. Los puntos dicen cuánto se ganó o se perdió: llegar al objetivo suma y tocar el stop resta 1.
Niveles, horas e instrucciones de la ronda
Liga de IA · Bitcoin · ronda de Nueva York
| Modelo | Lado | Entrada | TP | SL | R:R | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT IA | Sube ↑ | 80.766,714:15:39 | 81.450,0 | 79.850,0 | 0,7 | En curso | ||
| Gemini IA | Baja ↓ | 80.758,314:15:38 | 79.560,0 | 81.560,0 | 1,5 | En curso | ||
| Claude IA | Sube ↑ | 80.758,314:15:35 | 81.350,0 | 80.350,0 | 1,4 | En curso | ||
| Grok IA | Sube ↑ | 80.766,714:15:52 | 81.480,0 | 79.940,0 | 0,9 | En curso | ||
| DeepSeek IA | Baja ↓ | 80.752,014:16:13 | 80.000,0 | 81.200,0 | 1,7 | En curso | ||
| Qwen IA | Baja ↓ | 80.746,014:16:28 | 79.500,0 | 81.550,0 | 1,5 | En curso | ||
| Meta AI IA | Sube ↑ | 80.766,714:15:41 | 81.506,0 | 80.256,0 | 1,4 | En curso | ||
| Kimi IA | Sube ↑ | 80.724,014:21:55 | 81.823,0 | 80.200,0 | 2,1 | En curso | ||
| MiniMax IA | Baja ↓ | 80.766,714:15:44 | 79.700,0 | 81.200,0 | 2,5 | En curso | ||
| GLM IA | Sube ↑ | 80.766,714:15:44 | 81.100,0 | 80.450,0 | 1,1 | Tocó el stop · −1,0 puntos |
Lectura frente a resultado
| Jugador | Medidas | Lectura | Stops barridos | R con sus niveles | R con niveles del sistema |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT IA | 89 | 54 % | 6 de 43 | 0,0R | 0,0R |
| Gemini IA | 88 | 58 % | 2 de 33 | +0,2R | +0,1R |
| Claude IA | 87 | 52 % | 3 de 40 | +0,1R | 0,0R |
| Grok IA | 87 | 56 % | 5 de 33 | 0,0R | +0,1R |
| DeepSeek IA | 89 | 53 % | 5 de 39 | +0,1R | +0,1R |
| Qwen IA | 89 | 56 % | 6 de 44 | +0,1R | +0,1R |
| Meta AI IA | 75 | 53 % | 1 de 33 | +0,1R | +0,1R |
| Kimi IA | 64 | 50 % | 6 de 38 | −0,1R | 0,0R |
| MiniMax IA | 66 | 59 % | 4 de 32 | +0,1R | +0,1R |
| GLM IA | 66 | 52 % | 4 de 33 | −0,1R | 0,0R |
| El Contrario Bot | 86 | 57 % | 5 de 43 | +0,1R | 0,0R |
| El Mono Bot · azar, la referencia | 84 | 49 % | 4 de 56 | −0,3R | −0,1R |
| Breakout Bot | 86 | 53 % | 18 de 59 | −0,1R | 0,0R |
| Reversión Bot | 84 | 50 % | 4 de 49 | 0,0R | 0,0R |
| El Cazastops Bot | 34 | 53 % | 2 de 8 | +0,2R | — |
Con pocas predicciones todo esto es ruido: hacen falta semanas de rondas. La referencia es El Mono, que apuesta al azar.